Unas doscientas personas se han dado cita para ver salir a los más de 80 participantes en esta duatlón que se afianza en el calendario deportivo de Sanlúcar.La prueba que constaba de varios tramos de recorrido a pie y a bicicleta de montaña, entre los puntos de el Bar Andrés en La Jara y las ruinas del baluarte de San Salvador y una distancia de 22 kilometros, empezó a las diez de la mañana.
La lista provisional de los primeros diez clasificados de la general son los siguientes:
Orden
Carrera Categoría Dorsal Tiempo Apellidos Nombre Año
1 1 ° 775 01:02:12 Arana Martin Arroyo Javier 1980
2 2° 787 01:03:37 Cahcon Niñoz Antonio 1981
3 3° 898 01:03:37 Lopez Millan Agustin 1977
4 4° 733 01:05:48 Roldan Dominguez Antonio 1971
5 5º 275 01:06:00 Laynez Martin-Arroyo Daniel 1980
6 6° 767 01:06:09 Vela Garcia Joaquin 1969
7 7° 1730 01:06:16 LaynezMora Eduardo 1969
8 8° 746 01:06:17 Sanchez Garcia Daniel 1984
9 9º 780 01:09:54 Bejarano Garcia Moises 1974
10 10º 937 01:10:05 Vigo Roman Alvaro 1979
El acto de entrega de trofeos contó con la presencia del delegado de deportes JuanMarín.