| Juegos Deportivos Provinciales Sub10 - Benjamin - ELO FADA | ||||||||
| Becados DGA | ||||||||
| nº | Nombre | Club | Tipo | Puesto Beca | Tipo Beca | |||
| 1 | FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel | Shahmat | U16 | 1º Sub16 | BECA ANDALUZA | |||
| 2 | FERNANDEZ ROSADO Julia Jose | F | Shahmat | U16 | 2ª femS16 | BECA DGA | ||
| 3 | GARCIA DEL CAMPO Efren | Shahmat | U14 | 1º Sub14 | BECA DGA | |||
| 4 | BLANCO SALGADO Vicente | Shahmat | U14 | 4º Sub14 | BECA DGA | |||
| 5 | MARTINEZ MUÑOZ Guillermo | Shahmat | U14 | 6º Sub14 | BECA DGA | |||
| 6 | JIMENEZ GUERRA Claudia | F | Shahmat | U14 | 2ª femS14 | BECA DGA | ||
| 7 | MATEOS ATIENZA Alberto | Shahmat | U12 | 1º Sub12 | BECA ANDALUZA | |||
| 8 | NAJIB RODRIGUEZ Ismael | Shahmat | U12 | 2º Sub12 | BECA DGA | |||
| 9 | GARCIA DEL CAMPO Oscar | Shahmat | U12 | 4º Sub12 | BECA DGA | |||
| 10 | RUIZ PASTOR Jose Antonio | Shahmat | U12 | 5º Sub12 | BECA DGA | |||
| 11 | FERNANDEZ GALAN Marta | F | Shahmat | U12 | 1º Sub12 fem | BECA DGA | ||
| 12 | GOTA NIETO Maria | F | Shahmat | U10 | 1º Sub10 fem | BECA DGA | ||
| 13 | TRONCOSO SANCHEZ Javier | PAP | U12 | 3º Sub12 | BECA ANDALUZA | |||
| 14 | BASCONES SOTO Aitor | PAP | U10 | 3º Sub10 | BECA DGA | |||
| 15 | CUMBRERA CONDE Inmaculada | F | PAI San Fdo | U16 | 3ª femS16 | BECA DGA | ||
| 16 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO Carlos | PAI San Fdo | U14 | 2º Sub14 | BECA ANDALUZA | |||
| 17 | LOPEZ PEREIRO Jose Miguel | PAI San Fdo | U14 | 7º Sub14 | BECA DGA | |||
| 18 | KHUN JEREZ Angel | Anfora Cadiz | U10 | 1º Sub10 | BECA DGA | |||
| 19 | LAZARO LOPEZ Mario | Anfora Cadiz | U08 | 1º Sub08 | BECA DGA | |||
| 20 | DIAZ GALLEGO Jose Ignacio | Algeciras | U16 | 3º Sub16 | BECA DGA | |||
| 21 | VALHONDO MORALES Ruben | Algeciras | U14 | 3º Sub14 | BECA ANDALUZA | |||
| 22 | DIAZ GALLEGO Saul | Algeciras | U14 | 5º Sub14 | BECA DGA | |||
| 23 | OSUNA OTAL Cristina | F | Algeciras | U14 | 1ª fem S14-S16 | BECA DGA | ||
| 24 | OSUNA OTAL Javier | Algeciras | U10 | 2º Sub10 | BECA DGA | |||
| 25 | SILICEO CAPILLA Alfonso | Alfil Jerez | U16 | 2º Sub16 | BECA DGA | |||
Este blog pretende ser una ventana abierta a los deportistas de mi ciudad a través del texto y sobre todo, de la imágen. LUIS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
jueves, 26 de febrero de 2009
TORNEO DE AJEDREZ
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario